Inventory from DR Power
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | OHV |
Horse Power | 11.50 ft.lb. torque |
Starting | Manual |
2015 14.50 Pro, Manual-Start Chipper/Shredder - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | 1450 Series OHV |
Horse Power | 14.50 ft.lb. torque |
Starting | Manual |
2015 16.50 Pro Rapid-Feed Chipper - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | 1650 Series OHV |
Horse Power | 16.50 ft.lb. torque |
Starting | Manual or Electric |
2015 3pt Hitch/PTO Chipper/Shredder - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
2022 24-Volt Lithium-Ion Battery Charger (361371) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Battery Chargers |
2022 Neuton CE6 Battery Charger (360591) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Battery Chargers |
2022 Neuton CE5 Battery Charger (360581) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Battery Chargers |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 in. |
Engine Type | 450W Brushless Motor |
Weight | 7.8 lb. without battery |
2022 DR Self-Feeding Wood Chipper (CP53037BMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 7.0 hp |
Starting | Manual-Starting |
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | OHV |
Horse Power | 11.5 hp |
Starting | Manual |
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | OHV |
Horse Power | 11.5 hp |
Starting | Manual |
2022 DR Self-Propelled Lawn Mower (WM13026DMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 26 in. |
Engine Manufacturer | DR |
Displacement | 200 cc |
Engine Type | OHV |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. |
Engine Manufacturer | DR |
Displacement | 223 cc |
Engine Type | OHV |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. |
Engine Manufacturer | DR |
Displacement | 223 cc |
Engine Type | OHV |
2022 DR Tow-Behind Finish Mower (TF13060BEN49) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 14.5 hp |
Displacement | 481cc |
2022 DR Field and Brush Mower (AT43026BMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 26 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 10.5 hp |
Displacement | 344cc |
Availability | Brochure |
Style | Batteries |
Weight | 4.5 lb. |
2022 DR Leaf and Lawn Vacuum (LL21009DMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Displacement | 223 cc |
Fuel Capacity | 3.6 qt. |
Weight | 230 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Displacement | 223 cc |
Fuel Capacity | 3.6 qt. |
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Displacement | 223 cc |
Fuel Capacity | 3.6 qt. |
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Displacement | 301 cc |
Fuel Capacity | 6.9 qt. |
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Displacement | 301 cc |
Fuel Capacity | 6.9 qt. |
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Displacement | 389 cc |
Fuel Capacity | 6.9 qt. |
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Displacement | 389 cc |
Fuel Capacity | 6.9 qt. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 223cc |
Fuel Capacity | 3.6L |
Weight | 150 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 301cc |
Fuel Capacity | 5.4L |
Weight | 250 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 301cc |
Fuel Capacity | 5.4L |
Weight | 250 lb. |
2022 DR Leaf Blower (LB14012DMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 223cc |
Engine Type | OHV |
Weight | 107 lb. |
2022 DR Leaf Blower (Manual Start) (LB16020DMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 301cc |
Engine Type | OHV |
Weight | 167 lb. |
2022 DR Leaf Blower (Electric Start) (LB16020DEN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Displacement | 301cc |
Engine Type | OHV |
Weight | 167 lb. |