Inventory from Ferris
2023 IS® 6200 5901849 - 72" 48HP CAT Diesel - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | CAT C1.7 Turbo Diesel |
Horse Power | 48 HP |
Displacement | 1700cc |
2023 ISX™ 3300 5901979 - 61" 31HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999cc |
2023 ISX™ 3300 5902034 - 61" 36HP Vanguard® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 36 HP |
Displacement | 993cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 993cc |
2023 ISX™ 800 5901997 - 61" 24HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726cc |
2023 ISX™ 800 5902001 - 61" 26HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 HP |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810cc |
2023 IS® 600 5901702 - 48" 18.5HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724cc |
2023 300S 5902144 - 42" 23HP Briggs & Stratton® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 724cc |
2023 300S 5902143 - 48" 23HP Briggs & Stratton® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 724cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 810cc |
2023 ISX™ 2200 5902089 - 52" 25.5HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Displacement | 852cc |
2023 ISX™ 2200 5902090 - 52" 26HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 726cc |
2023 ISXâ„¢ 2200 5902088 - 52" 28HP Vanguardâ„¢ - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Horse Power | 28 hp |
Displacement | 810cc |
2023 ISX™ 2200 5902079 - 60" 25.5HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Displacement | 852cc |
2023 FW45 5902016 - 61" 23.5HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FX730V |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Displacement | 993cc |
Engine Type | Vanguard™ BIG BLOCK™ EFI-ETC with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Displacement | 993cc |
Engine Type | Vanguard™ BIG BLOCK™ EFI-ETC with Oil Guard |
2023 Roverâ„¢ FS1100 - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Hopper Capacity | 100 lb. |
Weight | 320 lb. (145 kg) |
2023 Rover XCâ„¢ FS1200 - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Hopper Capacity | 200 lb. |
Weight | 330 lb. (150 kg) |
2024 F60 5901895-36" 19 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 19 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX600V |
2024 IS 600 5902110-48" 25 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS600V |
2024 IS 600 5901911-52" 23 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS691V |
2024 IS 600 5902109-52" 25 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® CXi |
2024 IS 700 5902107-52" 27 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® CXi |